国産
| 参考価格 | クォーツ | 機械式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | |
| グランドセイコー Grand Seiko |
15,400 | 27,500 | 19,800 | 22,000 | 33,000 |
| クレドール CREDOR |
15,400 | 27,500 | 19,800 | 22,000 | 33,000 |
| キングセイコー KING SEIKO |
— | — | 19,800 | 22,000 | — |
| キングクォーツ KING QUARTZ |
15,400 | — | — | — | — |
| エクセリーヌ EXCELINE |
11,000 | 25,300 | — | — | — |
| エクシード EXCEED |
11,000 | 25,300 | — | — | — |
| ドルチェ DOLCE |
11,000 | 25,300 | — | — | — |
| プレサージュ PRESAGE |
11,000 | — | — | — | — |
| ベルマチック BELL-MATIC |
— | — | 24,200 | — | — |
| セイコー SEIKO |
11,000 | 25,300 | 16,500 | 19,800 | 30,800 |
| シチズン CITIZEN |
11,000 | 25,300 | 16,500 | 19,800 | 30,800 |
| オリエント ORIENT |
11,000 | 25,300 | 16,500 | 19,800 | — |
舶来
※ ROLEX・OMEGAは別料金表をご確認ください。
| 参考価格 | クォーツ | 機械式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | クロノ | 手巻き | 自動巻き | クロノ | |
| ア行 | |||||
| アランシルベスタイン Alan Silberstein | 24,200 | 33,000 | 28,600 | 33,000 | 39,600 |
| インターナショナル IWC | 22,000 | 33,000 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| ウォルサム WALTHAM | 19,800 | 27,500 | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| エベル EBEL | 24,200 | 33,000 | 28,600 | 33,000 | 39,600 |
| エニカ ENICAR | 17,600 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| エルメス HERMÈS | 19,800 | 27,500 | – | 28,600 | 35,200 |
| オリス ORIS | 17,600 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| オーデマ ピゲ Audemars Piguet | 35,200 | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| カ行 | |||||
| カルティエ Cartier | 22,000 | 33,000 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| カルバンクライン Calvin Klein | 17,600 | 27,500 | – | 24,200 | 33,000 |
| グッチ GUCCI | 19,800 | 27,500 | – | 28,600 | 35,200 |
| クリスチャンディオール Christian Dior | 17,600 | 27,500 | – | 24,200 | 33,000 |
| グリュエン GRUEN | – | – | 24,200 | – | – |
| コーチ COACH | 17,600 | 27,500 | – | – | – |
| コルム CORUM | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| サ行 | |||||
| シーマ CYMA | 17,600 | 27,500 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| ジャガールクルト Jaeger-LeCoultre | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| シャネル CHANEL | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| ショパール Chopard | 24,200 | 33,000 | 28,600 | 33,000 | 39,600 |
| ショーメ CHAUMET | 22,000 | 33,000 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| ジラール・ペルゴ Girard-Perregaux | 24,200 | 33,000 | 28,600 | 33,000 | 39,600 |
| ジン SINN | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| ゼニス ZENITH | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| タ行 | |||||
| タグホイヤー TAG Heuer | 19,800 | 27,500 | – | 26,400 | 33,000 |
| ダンヒル dunhill | 19,800 | 27,500 | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| チュードル TUDOR | 19,800 | 27,500 | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| ティソ TISSOT | 17,600 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| テクノス Technos | 17,600 | 27,500 | 22,000 | 26,400 | – |
| ティファニー TIFFANY & CO. | 19,800 | 27,500 | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| ナ行 | |||||
| ノモス NOMOS | – | – | 22,000 | 26,400 | – |
| ハ行 | |||||
| バシュロン・コンスタンタン Vacheron Constantin | 35,200 | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| パネライ PANERAI | – | – | 28,600 | 33,000 | 39,600 |
| ハミルトン HAMILTON | 17,600 | 27,500 | 19,800 | 24,200 | 33,000 |
| パテック フィリップ Patek Philippe | 35,200 | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| ピアジェ PIAGET | 35,200 | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| フェンディ FENDI | 19,800 | 27,500 | – | 28,600 | 35,200 |
| ブライトリング BREITLING | 24,200 | 33,000 | – | 33,000 | 39,600 |
| ブルガリ BVLGARI | 22,000 | 30,800 | – | 30,800 | 37,400 |
| フランク ミュラー FRANCK MULLER | 26,400 | – | 30,800 | 35,200 | 41,800 |
| ブランパン BLANCPAIN | – | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| ブレゲ Breguet | – | – | 38,500 | 44,000 | 55,000 |
| フレデリック コンスタント Frederique Constant | 17,600 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| ベル&ロス Bell & Ross | 19,800 | 27,500 | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| ポールスミス Paul Smith | 17,600 | 27,500 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| ボーム&メルシェ Baume & Mercier | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 30,800 | 37,400 |
| マ行 | |||||
| モーリス ラクロア Maurice Lacroix | 19,800 | 27,500 | – | 26,400 | 33,000 |
| モバード MOVADO | 17,600 | 24,200 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| ヤ行 | |||||
| ユリス ナルダン ULYSSE NARDIN | 19,800 | – | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| ユニバーサル UNIVERSAL | 19,800 | – | 24,200 | 28,600 | 35,200 |
| ラ行 | |||||
| ラドー RADO | 17,600 | 27,500 | 19,800 | 24,200 | 33,000 |
| ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON | 22,000 | 30,800 | 26,400 | 28,600 | 35,200 |
| レビュートーメン Revue Thommen | 19,800 | 27,500 | 28,600 | 30,800 | – |
| ロンジン LONGINES | 17,600 | 27,500 | 19,800 | 24,200 | 33,000 |
※上記の料金は消費税込み価格です。
※その他メーカーの時計も受け付けております。まずはご相談下さい。
ROLEX
- クォーツ¥29,700
- 手巻き¥22,000
- 自動巻き¥24,200
- GMT / サブマリーナ¥26,400
- デイトナ¥40,700
OMEGA
- クォーツ¥17,600
- 手巻き¥19,800
- 自動巻き¥22,000
- クロノグラフ¥33,000
※上記の料金は消費税込み価格です。
クロック
| 種類・内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| クォーツ | |
| 目覚し無し・時報無し | ¥10,000 |
| 目覚しあり・時報あり | ¥13,000 |
| ※2018年4月より当分の間、クォーツ時計の受付は中止しております | |
| 機械式 | |
| 置き時計(目覚し無し) | ¥22,000 |
| 置き時計(目覚しあり) | ¥22,000 |
| 置き時計(時打ち/振り子/オルゴール) | ¥33,000 |
| ウェストミンスター | ¥33,000 |
| 掛け時計 | ¥33,000 |
※上記の料金は、消費税込み価格です。