オーバーホール・料金表

国産

料金表は横にスライドできます。

参考価格 クォーツ 機械式
スタンダード クロノグラフ 手巻き 自動巻き クロノグラフ
グランドセイコー Grand Seiko 15,400 27,500 19,800 22,000 33,000
クレドール CREDOR 15,400 27,500 19,800 22,000 33,000
キングセイコー KING SEIKO - - 19,800 22,000 -
キングクォーツ KING Quarts 15,400 - - - -
エクセリーヌ EXCELINE 11,000 25,300 - - -
エクシード EXCEED 11,000 25,300 - - -
ドルチェ DOLCE 11,000 25,300 - - -
プレサージュ PRESAGE 11,000 - - - -
ベルマチック BELL-MATIC - - 24,200
セイコー SEIKO 11,000 25,300 16,500 19,800 30,800
シチズン CITIZEN 11,000 25,300 16,500 19,800 30,800
オリエント ORIENT 11,000 25,300 16,500 19,800 -

料金表は横にスライドできます。

※上記の料金は、消費税込み価格です。

舶来

料金表は横にスライドできます。

参考価格 クォーツ 機械式
スタンダード クロノグラフ 手巻き 自動巻き クロノグラフ
ア行 アランシルベスタイン Alan Silberstein 24,200 33,000 28,600 33,000 39,600
  インターナショナル IWC 22,000 33,000 26,400 30,800 37,400
  ウォルサム WALTAM 19,800 27,500 24,200 28,600 35,200
  エベル EBEL 24,200 33,000 28,600 33,000 39,600
  エニカ ENICAR 17,600 24,200 22,000 26,400 33,000
  エルメス HERMES 19,800 27,500 - 28,600 35,200
  オメガ OMEGA
  オリス ORIS 17,600 24,200 22,000 26,400 33,000
  オーデマピゲ AUDEMARS PIGUET 35,200 - 38,500 44,000 55,000
カ行 カルティエ Cartier 22,000 33,000 26,400 30,800 37,400
  カルバンクライン Calvin Klein 17,600 27,500 - 24,200 33,000
  グッチ GUCCI 19,800 27,500 - 28,600 35,200
  クリスチャンディオール CD 17,600 27,500 - 24,200 33,000
  グリュエン GRUEN     24,200    
  コーチ COACH 17,600 27,500 - - -
  コルム CORUM 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
サ行 シーマ CYMA 17,600 27,500 22,000 26,400 33,000
  ジャガールクルト JAGER-LECOULTRE 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
  シャネル CHANEL 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
  ショパール Chopard 24,200 33,000 28,600 33,000 39,600
  ショーメ CHAUMET 22,000 33,000 26,400 30,800 37,400
  ジラール ペルゴ GIRARD PERREGAUX 24,200 33,000 28,600 33,000 39,600
  ジン SINN 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
  ゼニス ZENITH 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
タ行 タグホイヤー TAG Heuer 19,800 27,500 - 26,400 33,000
  ダンヒル dunhill 19,800 27,500 24,200 28,600 35,200
  チュードル TUDOR 19,800 27,500 24,200 28,600 35,200
  ティソ TISSOT 17,600 24,200 22,000 26,400 33,000
  テクノス Technos 17,600 27,500 22,000 26,400 -
  ティファニー TIFFANY 19,800 27,500 24,200 28,600 35,200
ナ行 ノモス NOMOS - - 22,000 26,400 -
ハ行 バシェロンコンスタンチン VACHERON CONSTANTIN 35,200 - 38,500 44,000 55,000
  パネライ PANERAI - - 28,600 33,000 39,600
  ハミルトン HAMILTON 17,600 27,500 19,800 24,200 33,000
  パテックフィリップ Patek Philippe 35,200 - 38,500 44,000 55,000
  ピアジェ PIAGET 35,200 - 38,500 44,000 55,000
  フェンディ FENDI 19,800 27,500 - 28,600 35,200
  ブライトリング BREITLING 24,200 33,000 - 33,000 39,600
  ブルガリ BVLGARI 22,000 30,800 - 30,800 37,400
  フランクミューラー FRANK MULLER 26,400 - 30,800 35,200 41,800
  ブランパン BLANCPAIN - - 38,500 44,000 55,000
  ブレゲ Breguet - - 38,500 44,000 55,000
  フレデリックコンスタント Frederique Constant 17,600 24,200 22,000 26,400 33,000
  ベル&ロス Bell&Ross 19,800 27,500 24,200 28,600 35,200
  ポールスミス Paul Smith 17,600 27,500 22,000 26,400 33,000
  ボーム&メルシェ Baum&Mercier 22,000 30,800 26,400 30,800 37,400
マ行 モーリス ラクロア Maurice Lacroix 19,800 27,500 - 26,400 33,000
  モバード MOVADO 17,600 24,200 22,000 26,400 33,000
ヤ行 ユリスナルダン ULYSSE NARDIN 19,800 - 24,200 28,600 35,200
  ユニバーサル UNIVERSAL 19,800 - 24,200 28,600 35,200
ラ行 ラドー RADO 17,600 27,500 19,800 24,200 33,000
  ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON 22,000 30,800 26,400 28,600 35,200
  レビュートーメン Revue Thommen 19,800 27,500 28,600 30,800 -
  ロレックス ROLEX
  ロンジン LONGINES 17,600 27,500 19,800 24,200 33,000

料金表は横にスライドできます。

※上記の料金は、消費税込み価格です。

※その他メーカーの時計も受け付けております。まずはご相談下さい。

ROLEX

  料金
クォーツ 29,700
手巻き 22,000
自動巻き 24,200
自動巻きデイデイト 26,400
GMT 26,400
サブマリーナ 26,400
ダイバー 26,400
デイトナ 40,700
※上記の料金は、消費税込み価格です。

OMEGA

  料金
クォーツ 17,600
クォーツクロノ 24,200
手巻き 19,800
自動巻き 22,000
GMT 24,200
コーアクシャル 24,200
クロノグラフ 33,000
※上記の料金は、消費税込み価格です。

クロック

参考価格 クォーツ 機械式
クロック
目覚し無し・時報無し
10,000
置き時計 目覚し無し
22,000
目覚しあり・時報あり
13,000
置き時計 目覚しあり
22,000
※2018/4〜当分の間、上記クォーツ受付中止
置き時計 時打ち/振り子/オルゴール
33,000
   
ウェストミンスター
33,000
   
掛け時計
33,000
※上記の料金は、消費税込み価格です。

時計修理工房(スリータイム)では高級時計、ロレックスやオメガ等のブランド時計から各種腕時計まで数多くの時計を経験豊富な技術者がオーバーホールをいたしております。
大切な時計を末永く愛用する為のオーバーホールのご依頼はメールフォーム、またはお電話・FAXにてお問い合わせください。

オーバーホール・修理のご依頼はこちら お見積り完全無料